Einsätze
Wir waren für Sie im Einsatz...Auf dieser Seite finden Sie die Einsätze aller neun Ortsfeuerwehren der Stadt Celle. Zu besonderen Einsätzen finden Sie auch detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2023
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 118 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 19:35 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Auf dem Klint Einsatzmeldung: Türöffnung | 118 | 22.03.2023 | 19:35 | FF Altencelle | Auf dem Klint | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 13:07 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 117 | 22.03.2023 | 13:07 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 00:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 116 | 22.03.2023 | 00:18 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 21:26 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Eilensteg Einsatzmeldung: Vermutlich Kellerbrand | 115 | 18.03.2023 | 21:26 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Eilensteg | Vermutlich Kellerbrand | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 21:13 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Neustadt Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 114 | 18.03.2023 | 21:13 | FF Celle-Hauptwache | Neustadt | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 19:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Trift Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 113 | 18.03.2023 | 19:31 | FF Celle-Hauptwache | Trift | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 13:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rehbockstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 112 | 17.03.2023 | 13:51 | FF Celle-Hauptwache | Rehbockstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 20:20 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Burger Landstraße Einsatzmeldung: Person im Gully | 111 | 16.03.2023 | 20:20 | FF Altencelle | Burger Landstraße | Person im Gully | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 19:42 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 110 | 16.03.2023 | 19:42 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 10:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Jarnsen (SG Lachendorf / LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 109 | 16.03.2023 | 10:54 | FF Celle-Hauptwache | Jarnsen (SG Lachendorf / LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 17:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Mondhagen Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 108 | 14.03.2023 | 17:27 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Mondhagen | Ast droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 17:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Trift Einsatzmeldung: Feuer in JVA | 107 | 14.03.2023 | 17:25 | FF Celle-Hauptwache | Trift | Feuer in JVA | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 16:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wilhelm-Heinichen-Ring Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 106 | 13.03.2023 | 16:30 | FF Celle-Hauptwache | Wilhelm-Heinichen-Ring | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 15:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Alte Grenze Einsatzmeldung: Gasaustritt | 105 | 13.03.2023 | 15:14 | FF Celle-Hauptwache | Alte Grenze | Gasaustritt | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 12:03 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wehlstraße Einsatzmeldung: Baum auf Haus | 104 | 12.03.2023 | 12:03 | FF Celle-Hauptwache | Wehlstraße | Baum auf Haus | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 18:03 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Birnbaumweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 103 | 11.03.2023 | 18:03 | FF Celle-Hauptwache | Birnbaumweg | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 13:45 Einheiten: FF Hustedt Einsatzort: Brackenweg Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 102 | 11.03.2023 | 13:45 | FF Hustedt | Brackenweg | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 11:30 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen, FF Westercelle Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Schnee-Einsätze (Zusammenfassung) | 101 | 11.03.2023 | 11:30 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen, FF Westercelle | Stadtgebiet | Schnee-Einsätze (Zusammenfassung) | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 09:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Burger Landstraße Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 100 | 11.03.2023 | 09:36 | FF Celle-Hauptwache | Burger Landstraße | Ast droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 09:00 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Stauffenbergstraße Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 99 | 11.03.2023 | 09:00 | FF Celle-Hauptwache | Stauffenbergstraße | Ast droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 08:56 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hassellstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 98 | 11.03.2023 | 08:56 | FF Celle-Hauptwache | Hassellstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 08:29 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Stauffenbergstraße Einsatzmeldung: Baum auf PKW | 97 | 11.03.2023 | 08:29 | FF Celle-Hauptwache | Stauffenbergstraße | Baum auf PKW | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:16 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Riemannstraße Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 96 | 11.03.2023 | 00:16 | FF Celle-Hauptwache | Riemannstraße | Baum droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:10 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wilhelm-Heinichen-Ring Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 95 | 11.03.2023 | 00:10 | FF Celle-Hauptwache | Wilhelm-Heinichen-Ring | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:10 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Maschweg Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 94 | 11.03.2023 | 00:10 | FF Westercelle | Maschweg | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:05 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wederweg Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 93 | 11.03.2023 | 00:05 | FF Celle-Hauptwache | Wederweg | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 00:03 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: An der Koppel Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 92 | 11.03.2023 | 00:03 | FF Westercelle | An der Koppel | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 23:53 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: L240 Groß Hehlen -> Scheuen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 91 | 10.03.2023 | 23:53 | FF Groß Hehlen | L240 Groß Hehlen -> Scheuen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 88 - 90 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 23:37 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: B214 Celle -> Hambühren Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn | 88 - 90 | 10.03.2023 | 23:37 | FF Celle-Hauptwache | B214 Celle -> Hambühren | Bäume auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 22:50 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Braunschweiger Heerstraße Einsatzmeldung: Zeltdach droht einzustürzen | 87 | 10.03.2023 | 22:50 | FF Altencelle | Braunschweiger Heerstraße | Zeltdach droht einzustürzen | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 13:12 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Baker-Hughes-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 86 | 09.03.2023 | 13:12 | FF Altencelle | Baker-Hughes-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:29 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dietweg Einsatzmeldung: Küchenbrand | 85 | 07.03.2023 | 15:29 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache | Dietweg | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 13:13 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 84 | 06.03.2023 | 13:13 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 02:22 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – auslauf. Betriebsstoffe | 83 | 05.03.2023 | 02:22 | FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Verkehrsunfall – auslauf. Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 12:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzogin-Eleonore-Allee Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 82 | 04.03.2023 | 12:38 | FF Celle-Hauptwache | Herzogin-Eleonore-Allee | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 13:08 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 81 | 03.03.2023 | 13:08 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 12:52 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bernstorffstraße Einsatzmeldung: Kabelbrand | 80 | 03.03.2023 | 12:52 | FF Celle-Hauptwache | Bernstorffstraße | Kabelbrand | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 05:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lachendorf, SG Lachendorf (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 79 | 03.03.2023 | 05:47 | FF Celle-Hauptwache | Lachendorf, SG Lachendorf (LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 19:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 78 | 02.03.2023 | 19:14 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 18:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 77 | 02.03.2023 | 18:48 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 14:56 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Huguesweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 76 | 02.03.2023 | 14:56 | FF Celle-Hauptwache | Huguesweg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 08:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rostocker Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 75 | 02.03.2023 | 08:24 | FF Celle-Hauptwache | Rostocker Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 08:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wehlstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 74 | 02.03.2023 | 08:14 | FF Celle-Hauptwache | Wehlstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 13:28 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Braunschweig Heerstraße Einsatzmeldung: Feuer in Lagerhalle | 73 | 01.03.2023 | 13:28 | FF Altencelle | Braunschweig Heerstraße | Feuer in Lagerhalle | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 72 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 23:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kreuzgarten Einsatzmeldung: Brandalarm | 72 | 28.02.2023 | 23:44 | FF Celle-Hauptwache | Kreuzgarten | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 10:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittinger Straße Einsatzmeldung: Containerbrand | 71 | 28.02.2023 | 10:41 | FF Celle-Hauptwache | Wittinger Straße | Containerbrand | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 28.02.2023 Uhrzeit: 09:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Flootlock Einsatzmeldung: Brandalarm | 70 | 28.02.2023 | 09:01 | FF Celle-Hauptwache | Flootlock | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 14:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 69 | 26.02.2023 | 14:24 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 07:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Goerdelerstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 68 | 26.02.2023 | 07:19 | FF Celle-Hauptwache | Goerdelerstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 16:29 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Einsatzmeldung: Küchenbrand | 67 | 25.02.2023 | 16:29 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Küchenbrand | ||||||||
Lfd.: 66 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 23:57 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Eilensteg Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 66 | 24.02.2023 | 23:57 | FF Celle-Hauptwache | Eilensteg | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 21:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hafenstraße Einsatzmeldung: Personen auf Dach | 65 | 24.02.2023 | 21:45 | FF Celle-Hauptwache | Hafenstraße | Personen auf Dach | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 13:29 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 64 | 24.02.2023 | 13:29 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 06:05 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schweriner Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 63 | 24.02.2023 | 06:05 | FF Celle-Hauptwache | Schweriner Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 17:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Falkenweg Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 62 | 23.02.2023 | 17:33 | FF Celle-Hauptwache | Falkenweg | Gasleitung beschädigt | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 12:05 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wagnerweg Einsatzmeldung: Eingeklemmtes Kind | 61 | 22.02.2023 | 12:05 | FF Celle-Hauptwache | Wagnerweg | Eingeklemmtes Kind | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 09:06 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Baker-Hughes-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 60 | 21.02.2023 | 09:06 | FF Altencelle | Baker-Hughes-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 12:06 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 59 | 20.02.2023 | 12:06 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 09:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schulkoppel Einsatzmeldung: Brandalarm | 58 | 20.02.2023 | 09:31 | FF Celle-Hauptwache | Schulkoppel | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 17:28 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Burger Landstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an Bus | 57 | 19.02.2023 | 17:28 | FF Altencelle | Burger Landstraße | Rauchentwicklung an Bus | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 07:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumlage Einsatzmeldung: Türöffnung | 56 | 19.02.2023 | 07:47 | FF Celle-Hauptwache | Blumlage | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 05:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Stellwerksweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 55 | 19.02.2023 | 05:45 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Stellwerksweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 11:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Grobebach Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 54 | 17.02.2023 | 11:54 | FF Celle-Hauptwache | Am Grobebach | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 08:09 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Baker-Hughes-Straße Einsatzmeldung: Containerbrand | 53 | 17.02.2023 | 08:09 | FF Altencelle | Baker-Hughes-Straße | Containerbrand | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 20:11 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofsplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 52 | 16.02.2023 | 20:11 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofsplatz | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 18:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 51 | 14.02.2023 | 18:14 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 07:05 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Ententeich Einsatzmeldung: PKW-Brand | 50 | 14.02.2023 | 07:05 | FF Celle-Hauptwache | Ententeich | PKW-Brand | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 21:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Tätzestraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 49 | 09.02.2023 | 21:33 | FF Celle-Hauptwache | Tätzestraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 15:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Harburger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 48 | 08.02.2023 | 15:38 | FF Celle-Hauptwache | Harburger Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 15:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wilhelm-Heinichen-Ring Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 47 | 07.02.2023 | 15:48 | FF Celle-Hauptwache | Wilhelm-Heinichen-Ring | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 10:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hafenstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 46 | 07.02.2023 | 10:30 | FF Celle-Hauptwache | Hafenstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 19:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Küstriner Weg Einsatzmeldung: Einsatzübung | 45 | 06.02.2023 | 19:15 | FF Celle-Hauptwache | Küstriner Weg | Einsatzübung | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 17:55 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lortzingstraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 44 | 06.02.2023 | 17:55 | FF Celle-Hauptwache | Lortzingstraße | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 10:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 43 | 06.02.2023 | 10:59 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 21:58 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Witzlebenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 42 | 05.02.2023 | 21:58 | FF Celle-Hauptwache | Witzlebenstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 10:08 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Pestalozziallee Einsatzmeldung: Wasserschaden | 41 | 05.02.2023 | 10:08 | FF Altencelle | Pestalozziallee | Wasserschaden | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 17:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Holzhof Einsatzmeldung: In Wohnung gegrillt | 40 | 04.02.2023 | 17:01 | FF Celle-Hauptwache | Am Holzhof | In Wohnung gegrillt | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 16:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 39 | 04.02.2023 | 16:30 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 14:03 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 38 | 04.02.2023 | 14:03 | FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung | Fuhrberger Straße | Feuer in Gebäude | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 21:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch | 37 | 01.02.2023 | 21:45 | FF Celle-Hauptwache | Albert-Schweitzer-Straße | Gasgeruch | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 07:03 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Windmühlenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 36 | 31.01.2023 | 07:03 | FF Celle-Hauptwache | Windmühlenstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 18:50 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Beckstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 35 | 29.01.2023 | 18:50 | FF Celle-Hauptwache | Beckstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 12:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Landstallmeisterring Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 34 | 28.01.2023 | 12:45 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Landstallmeisterring | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 16:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 33 | 25.01.2023 | 16:59 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung | Fuhrberger Straße | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 09:05 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 32 | 25.01.2023 | 09:05 | FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 16:04 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordwall Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 31 | 22.01.2023 | 16:04 | FF Celle-Hauptwache | Nordwall | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 20:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Marienwerderallee Einsatzmeldung: Gasgeruch | 30 | 21.01.2023 | 20:49 | FF Celle-Hauptwache | Marienwerderallee | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 12:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Siemensplatz Einsatzmeldung: Brandalarm / Rauchentwicklung | 29 | 20.01.2023 | 12:19 | FF Celle-Hauptwache | Siemensplatz | Brandalarm / Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 15:23 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 28 | 19.01.2023 | 15:23 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 10:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lüneburger Heerstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27 | 17.01.2023 | 10:33 | FF Celle-Hauptwache | Lüneburger Heerstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 15:52 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Dasselsbrucher Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 26 | 16.01.2023 | 15:52 | FF Westercelle | Dasselsbrucher Straße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 12:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Alte Grenze Einsatzmeldung: Türöffnung | 25 | 13.01.2023 | 12:18 | FF Celle-Hauptwache | Alte Grenze | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 09:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumläger Kirchweg Einsatzmeldung: Brennt Küchenzeile | 24 | 13.01.2023 | 09:33 | FF Celle-Hauptwache | Blumläger Kirchweg | Brennt Küchenzeile | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 00:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: -- Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 23 | 13.01.2023 | 00:14 | FF Celle-Hauptwache | -- | Person droht zu springen | |||||||
