Einsätze
Wir waren für Sie im Einsatz...Auf dieser Seite finden Sie die Einsätze aller neun Ortsfeuerwehren der Stadt Celle. Zu besonderen Einsätzen finden Sie auch detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2022
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 267 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 08:00 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Tränkeweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 267 | 18.05.2022 | 08:00 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache | Tränkeweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 266 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 01:31 Einheiten: Einsatzort: Seelhorststraße Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus | 266 | 18.05.2022 | 01:31 | Seelhorststraße | Brennt Gartenhaus | ||||||||
Lfd.: 265 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 14:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 265 | 17.05.2022 | 14:51 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 264 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 16:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Ludwig-Hölty-Straße Einsatzmeldung: Brennt Gulli | 264 | 14.05.2022 | 16:48 | FF Celle-Hauptwache | Ludwig-Hölty-Straße | Brennt Gulli | |||||||
Lfd.: 263 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 12:58 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Petersburgstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 263 | 13.05.2022 | 12:58 | FF Celle-Hauptwache | Petersburgstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 262 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 16:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hambühren (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter (Baum auf Fahrbahn) | 262 | 12.05.2022 | 16:44 | FF Celle-Hauptwache | Hambühren (LK Celle) | Anforderung Drehleiter (Baum auf Fahrbahn) | |||||||
Lfd.: 261 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 10:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 261 | 11.05.2022 | 10:19 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 260 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 09:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 260 | 11.05.2022 | 09:36 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 259 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 09:31 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Bleckenweg Einsatzmeldung: Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | 259 | 10.05.2022 | 09:31 | FF Altencelle | Bleckenweg | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 258 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 18:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Windmühlenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 258 | 09.05.2022 | 18:25 | FF Celle-Hauptwache | Windmühlenstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 257 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 16:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Storzmoor Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 257 | 09.05.2022 | 16:15 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Storzmoor | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 256 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 10:35 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Flächenbrand (klein) | 256 | 09.05.2022 | 10:35 | FF Celle-Hauptwache | Lönsweg | Flächenbrand (klein) | |||||||
Lfd.: 255 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 21:09 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Landstraße Einsatzmeldung: Brennt Baum / Unterholz | 255 | 08.05.2022 | 21:09 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Landstraße | Brennt Baum / Unterholz | |||||||
Lfd.: 254 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 16:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Mauernstraße Einsatzmeldung: Kontrolle nach Feuer | 254 | 06.05.2022 | 16:53 | FF Celle-Hauptwache | Mauernstraße | Kontrolle nach Feuer | |||||||
Lfd.: 253 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 14:40 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Winsen (Aller) / LK Celle Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter (Tierrettung) | 253 | 06.05.2022 | 14:40 | FF Celle-Hauptwache | Winsen (Aller) / LK Celle | Anforderung Drehleiter (Tierrettung) | |||||||
Lfd.: 252 Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 21:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenceller Scheede Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 252 | 05.05.2022 | 21:36 | FF Celle-Hauptwache | Altenceller Scheede | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 251 Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 16:22 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Garßener Weg Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 251 | 05.05.2022 | 16:22 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Garßener Weg | Nachlöscharbeiten | |||||||
Lfd.: 250 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 21:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumläger Kirchweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 250 | 04.05.2022 | 21:45 | FF Celle-Hauptwache | Blumläger Kirchweg | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 249 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 15:00 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt Einsatzort: Wasastraße Einsatzmeldung: Entstehungsbrand | 249 | 04.05.2022 | 15:00 | FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt | Wasastraße | Entstehungsbrand | |||||||
Lfd.: 248 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 14:03 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Groß Hehlen, FF Hustedt Einsatzort: DB-Strecke Celle -> Eschede Einsatzmeldung: Böschungsbrand an DB-Strecke | 248 | 04.05.2022 | 14:03 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Groß Hehlen, FF Hustedt | DB-Strecke Celle -> Eschede | Böschungsbrand an DB-Strecke | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 247 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 18:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Grafftring Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 247 | 29.04.2022 | 18:14 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung | Grafftring | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 246 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 17:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 246 | 29.04.2022 | 17:24 | FF Celle-Hauptwache | Garnseeweg | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 245 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 14:30 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Dehwinkelstraße Einsatzmeldung: Vogelrettung | 245 | 29.04.2022 | 14:30 | FF Westercelle | Dehwinkelstraße | Vogelrettung | |||||||
Lfd.: 244 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 10:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hehlenkamp Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 244 | 28.04.2022 | 10:21 | FF Celle-Hauptwache | Hehlenkamp | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 243 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 17:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Tauchergruppe Einsatzort: Neustadt Einsatzmeldung: Person in Wasser | 243 | 27.04.2022 | 17:14 | FF Celle-Hauptwache, Tauchergruppe | Neustadt | Person in Wasser | |||||||
Lfd.: 242 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 09:12 Einheiten: FF Hustedt, FF Scheuen Einsatzort: Hermannsburger Weg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 242 | 27.04.2022 | 09:12 | FF Hustedt, FF Scheuen | Hermannsburger Weg | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 241 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 00:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Stölpmoor Einsatzmeldung: Türöffnung | 241 | 27.04.2022 | 00:47 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Stölpmoor | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 240 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 21:28 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Hermannsburger Weg, Scheuen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 240 | 26.04.2022 | 21:28 | FF Scheuen | Hermannsburger Weg, Scheuen | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 239 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 21:03 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Seelhorststraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 239 | 26.04.2022 | 21:03 | FF Celle-Hauptwache | Seelhorststraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 238 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 04:54 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Hehlenkamp Einsatzmeldung: Brennt Gartencenter | 238 | 26.04.2022 | 04:54 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung | Hehlenkamp | Brennt Gartencenter | |||||||
Lfd.: 237 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 14:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rostocker Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 237 | 25.04.2022 | 14:43 | FF Celle-Hauptwache | Rostocker Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 236 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 18:37 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hohe Wende Einsatzmeldung: Brennt kleine Fläche | 236 | 24.04.2022 | 18:37 | FF Celle-Hauptwache | Hohe Wende | Brennt kleine Fläche | |||||||
Lfd.: 235 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 15:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 235 | 24.04.2022 | 15:45 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 234 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 20:34 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 234 | 23.04.2022 | 20:34 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 233 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 09:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Twachtmannshof Einsatzmeldung: Katze auf Baum | 233 | 23.04.2022 | 09:27 | FF Celle-Hauptwache | Twachtmannshof | Katze auf Baum | |||||||
Lfd.: 232 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 00:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Schildenstraße Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 232 | 23.04.2022 | 00:25 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung | Schildenstraße | Feuer in Gebäude | |||||||
Lfd.: 231 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 19:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Heerstr. Einsatzmeldung: Kuscheltiere gerettet | 231 | 22.04.2022 | 19:45 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Heerstr. | Kuscheltiere gerettet | |||||||
Lfd.: 230 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 19:04 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 230 | 22.04.2022 | 19:04 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Hannoversche Straße | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 229 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 18:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Gefahrenstelle beseitigen | 229 | 22.04.2022 | 18:51 | FF Celle-Hauptwache | Welfenallee | Gefahrenstelle beseitigen | |||||||
Lfd.: 228 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 21:50 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 228 | 21.04.2022 | 21:50 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 227 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 18:11 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Holzhof Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 227 | 21.04.2022 | 18:11 | FF Celle-Hauptwache | Am Holzhof | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 226 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 11:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kreuzgarten Einsatzmeldung: Automatische Feuermeldung | 226 | 20.04.2022 | 11:15 | FF Celle-Hauptwache | Kreuzgarten | Automatische Feuermeldung | |||||||
Lfd.: 225 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 12:57 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 225 | 19.04.2022 | 12:57 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 224 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 12:00 Einheiten: Chemie- und Strahlenschutzzug Einsatzort: Wehlstraße Einsatzmeldung: Rückbau Ölsperre | 224 | 19.04.2022 | 12:00 | Chemie- und Strahlenschutzzug | Wehlstraße | Rückbau Ölsperre | |||||||
Lfd.: 223 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 11:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Winsener Straße Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 223 | 19.04.2022 | 11:47 | FF Celle-Hauptwache | Winsener Straße | Gasleitung beschädigt | |||||||
Lfd.: 222 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 15:43 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Hermannsburger Weg Einsatzmeldung: Flächenbrand | 222 | 18.04.2022 | 15:43 | FF Scheuen | Hermannsburger Weg | Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 221 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 08:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schulkoppel Einsatzmeldung: Tierrettung | 221 | 18.04.2022 | 08:46 | FF Celle-Hauptwache | Schulkoppel | Tierrettung | |||||||
Lfd.: 220 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 01:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 220 | 18.04.2022 | 01:43 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung | Bahnhofstraße | Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 219 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 08:00 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: B214 Altencelle -> Eicklingen Einsatzmeldung: PKW-Brand | 219 | 16.04.2022 | 08:00 | FF Altencelle | B214 Altencelle -> Eicklingen | PKW-Brand | |||||||
Lfd.: 218 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 06:06 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Burger Landstraße Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 218 | 16.04.2022 | 06:06 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Burger Landstraße | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 217 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 18:11 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Südwall Einsatzmeldung: Wasserschaden | 217 | 15.04.2022 | 18:11 | FF Celle-Hauptwache | Südwall | Wasserschaden | |||||||
Lfd.: 216 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 12:58 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Siemensplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 216 | 15.04.2022 | 12:58 | FF Celle-Hauptwache | Siemensplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 215 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 10:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Brunkhorststraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 215 | 15.04.2022 | 10:53 | FF Celle-Hauptwache | Brunkhorststraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 214 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 13:30 Einheiten: Chemie- und Strahlenschutzzug, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wehlstraße Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 214 | 14.04.2022 | 13:30 | Chemie- und Strahlenschutzzug, FF Celle-Hauptwache | Wehlstraße | Gewässerverunreinigung | |||||||
Lfd.: 213 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 10:58 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofsplatz Einsatzmeldung: Personen in Aufzug | 213 | 14.04.2022 | 10:58 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofsplatz | Personen in Aufzug | |||||||
Lfd.: 212 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 09:57 Einheiten: FF Hustedt Einsatzort: Felicitas-Rose-Straße Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 212 | 14.04.2022 | 09:57 | FF Hustedt | Felicitas-Rose-Straße | Gasleitung beschädigt | |||||||
Lfd.: 211 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 17:10 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: PKW-Brand | 211 | 12.04.2022 | 17:10 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | PKW-Brand | |||||||
Lfd.: 210 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 16:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Südwall Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 210 | 12.04.2022 | 16:15 | FF Celle-Hauptwache | Südwall | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 209 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 22:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münchhausenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 209 | 11.04.2022 | 22:45 | FF Celle-Hauptwache | Münchhausenstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 208 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 10:34 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Spörckenstraße Einsatzmeldung: PKW gegen Hauswand | 208 | 11.04.2022 | 10:34 | FF Celle-Hauptwache | Spörckenstraße | PKW gegen Hauswand | |||||||
Lfd.: 207 Datum: 10.04.2022 Uhrzeit: 07:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofsplatz Einsatzmeldung: Personen in Aufzug | 207 | 10.04.2022 | 07:21 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofsplatz | Personen in Aufzug | |||||||
Lfd.: 206 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 15:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Heideweg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 206 | 09.04.2022 | 15:21 | FF Celle-Hauptwache | Heideweg | Wasser im Keller | |||||||
Lfd.: 205 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 18:28 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittinger Straße Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 205 | 07.04.2022 | 18:28 | FF Celle-Hauptwache | Wittinger Straße | Ast droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 204 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 13:23 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Meudonstraße Einsatzmeldung: Ölaustritt an einem Müllfahrzeug | 204 | 07.04.2022 | 13:23 | FF Celle-Hauptwache | Meudonstraße | Ölaustritt an einem Müllfahrzeug | |||||||
Lfd.: 203 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 05:36 Einheiten: Einsatzort: Brandplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Kino | 203 | 05.04.2022 | 05:36 | Brandplatz | Rauchentwicklung in Kino | ||||||||
Lfd.: 202 Datum: 03.04.2022 Uhrzeit: 12:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hohe Wende Einsatzmeldung: BMA zurücksetzen | 202 | 03.04.2022 | 12:54 | FF Celle-Hauptwache | Hohe Wende | BMA zurücksetzen | |||||||
Lfd.: 201 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 16:32 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bonhoefferstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 201 | 02.04.2022 | 16:32 | FF Celle-Hauptwache | Bonhoefferstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 200 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 20:39 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenceller Scheede Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 200 | 01.04.2022 | 20:39 | FF Celle-Hauptwache | Altenceller Scheede | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 199 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 20:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofsplatz Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 199 | 01.04.2022 | 20:01 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofsplatz | Mülleimerbrand | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 198 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 19:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 198 | 31.03.2022 | 19:53 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 197 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 18:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Brennen 600 m² Grasland | 197 | 31.03.2022 | 18:30 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Brennen 600 m² Grasland | |||||||
Lfd.: 196 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 17:58 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Kaninchengarten Einsatzmeldung: Feuer in Kindergarten | 196 | 31.03.2022 | 17:58 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Kaninchengarten | Feuer in Kindergarten | |||||||
Lfd.: 195 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 07:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 195 | 31.03.2022 | 07:02 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Person im Aufzug | |||||||
Lfd.: 194 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 14:29 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schäfereiacker Einsatzmeldung: Brennt Hecke und Mülltonne | 194 | 30.03.2022 | 14:29 | FF Celle-Hauptwache | Schäfereiacker | Brennt Hecke und Mülltonne | |||||||
Lfd.: 193 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 11:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittinger Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 193 | 30.03.2022 | 11:51 | FF Celle-Hauptwache | Wittinger Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 192 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 09:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zugbrückenstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 192 | 29.03.2022 | 09:19 | FF Celle-Hauptwache | Zugbrückenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 191 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 15:05 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Hermannsburger Weg Einsatzmeldung: Flächenbrand (klein) | 191 | 27.03.2022 | 15:05 | FF Scheuen | Hermannsburger Weg | Flächenbrand (klein) | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 07:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Witzlebenstraße Einsatzmeldung: Brennen Hackschnitzel auf Spielplatz | 190 | 27.03.2022 | 07:15 | FF Celle-Hauptwache | Witzlebenstraße | Brennen Hackschnitzel auf Spielplatz | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 17:37 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 189 | 26.03.2022 | 17:37 | FF Celle-Hauptwache | Bremer Weg | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 23:56 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: An der Hasenbahn Einsatzmeldung: BMA zurückstellen | 188 | 24.03.2022 | 23:56 | FF Celle-Hauptwache | An der Hasenbahn | BMA zurückstellen | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 22:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Trift Einsatzmeldung: Feuer in Haftraum | 187 | 24.03.2022 | 22:27 | FF Celle-Hauptwache | Trift | Feuer in Haftraum | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 21:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Brandgeruch | 186 | 24.03.2022 | 21:38 | FF Celle-Hauptwache | Lönsweg | Brandgeruch | |||||||
Lfd.: 185 Datum: 21.03.2022 Uhrzeit: 17:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Meudonstraße Einsatzmeldung: Brennt Gasgrill | 185 | 21.03.2022 | 17:45 | FF Celle-Hauptwache | Meudonstraße | Brennt Gasgrill | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 20.03.2022 Uhrzeit: 13:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bredenstraße Einsatzmeldung: Eingeklemmtes Kind | 184 | 20.03.2022 | 13:12 | FF Celle-Hauptwache | Bredenstraße | Eingeklemmtes Kind | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 13:18 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Reiherberg Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 183 | 19.03.2022 | 13:18 | FF Scheuen | Reiherberg | Brennt Müllcontainer | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 11:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Sankt-Annen-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 182 | 18.03.2022 | 11:46 | FF Celle-Hauptwache | Sankt-Annen-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 20:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittinger Straße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 181 | 17.03.2022 | 20:21 | FF Celle-Hauptwache | Wittinger Straße | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 11:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Geschwister-Scholl-Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 180 | 17.03.2022 | 11:41 | FF Celle-Hauptwache | Geschwister-Scholl-Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 16:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Himmelsberg Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 179 | 16.03.2022 | 16:49 | FF Celle-Hauptwache | Himmelsberg | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 00:35 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Tannhorstweg Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 178 | 15.03.2022 | 00:35 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Tannhorstweg | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
