Einsätze
Wir waren für Sie im Einsatz...Auf dieser Seite finden Sie die Einsätze aller neun Ortsfeuerwehren der Stadt Celle. Zu besonderen Einsätzen finden Sie auch detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2022
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 420 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 16:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Zum Kiebitzsee Einsatzmeldung: Feuer Unterholz | 420 | 11.08.2022 | 16:30 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Zum Kiebitzsee | Feuer Unterholz | |||||||
Lfd.: 419 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 16:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Neustädter Holz Einsatzmeldung: Waldbrand | 419 | 11.08.2022 | 16:14 | FF Celle-Hauptwache | Neustädter Holz | Waldbrand | |||||||
Lfd.: 418 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 11:54 Einheiten: Einsatzort: Harburger Straße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 418 | 11.08.2022 | 11:54 | Harburger Straße | Angebranntes Essen | ||||||||
Lfd.: 417 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 23:00 Einheiten: GFFF-V-Modul (KdoW) Einsatzort: Frankreich Einsatzmeldung: Anforderung KdoW – Katastrophenschutz Nds. | 417 | 10.08.2022 | 23:00 | GFFF-V-Modul (KdoW) | Frankreich | Anforderung KdoW – Katastrophenschutz Nds. | |||||||
Lfd.: 416 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 10:37 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Immenweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 416 | 10.08.2022 | 10:37 | FF Celle-Hauptwache | Immenweg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 415 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 02:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Denickestraße Einsatzmeldung: Brennen Gegenstände | 415 | 10.08.2022 | 02:46 | FF Celle-Hauptwache | Denickestraße | Brennen Gegenstände | |||||||
Lfd.: 414 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 21:00 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 414 | 08.08.2022 | 21:00 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 413 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 20:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Sprengerstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 413 | 08.08.2022 | 20:12 | FF Celle-Hauptwache | Sprengerstraße | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 412 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 14:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Im Kreise Einsatzmeldung: Brandalarm | 412 | 08.08.2022 | 14:47 | FF Celle-Hauptwache | Im Kreise | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 411 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 06:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Französischen Garten Einsatzmeldung: Brandalarm | 411 | 08.08.2022 | 06:53 | FF Celle-Hauptwache | Am Französischen Garten | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 410 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 02:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Holzhof Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 410 | 08.08.2022 | 02:59 | FF Celle-Hauptwache | Am Holzhof | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 409 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 23:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Braunschweig Heerstraße Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 409 | 07.08.2022 | 23:18 | FF Celle-Hauptwache | Braunschweig Heerstraße | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Lfd.: 408 Datum: 07.08.2022 Uhrzeit: 08:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 408 | 07.08.2022 | 08:36 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 407 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 18:39 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Alvernsche Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 407 | 05.08.2022 | 18:39 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Alvernsche Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 406 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 12:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wehlstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 406 | 05.08.2022 | 12:19 | FF Celle-Hauptwache | Wehlstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 405 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 15:49 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: Lehmhorstweg Einsatzmeldung: Feuer im Unterholz | 405 | 04.08.2022 | 15:49 | FF Groß Hehlen | Lehmhorstweg | Feuer im Unterholz | |||||||
Lfd.: 404 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 09:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 404 | 04.08.2022 | 09:36 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 403 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 05:52 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fritzenwiese Einsatzmeldung: Türöffnung | 403 | 03.08.2022 | 05:52 | FF Celle-Hauptwache | Fritzenwiese | Türöffnung | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 402 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 05:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 402 | 31.07.2022 | 05:33 | FF Celle-Hauptwache | Schwerer Verkehrsunfall | ||||||||
Lfd.: 401 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 03:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kreuzgarten Einsatzmeldung: Brandalarm | 401 | 31.07.2022 | 03:36 | FF Celle-Hauptwache | Kreuzgarten | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 400 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 05:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wasastraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung / Brandalarm | 400 | 30.07.2022 | 05:38 | FF Celle-Hauptwache | Wasastraße | Rauchentwicklung / Brandalarm | |||||||
Lfd.: 399 Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 14:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 399 | 28.07.2022 | 14:45 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 398 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 19:35 Einheiten: FF Hustedt Einsatzort: Felicitas-Rose-Straße Einsatzmeldung: Einsatzübung – Stoppelfeldbrand | 398 | 26.07.2022 | 19:35 | FF Hustedt | Felicitas-Rose-Straße | Einsatzübung – Stoppelfeldbrand | |||||||
Lfd.: 397 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 17:46 Einheiten: Einsatzort: Alt Groß Hehlen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 397 | 26.07.2022 | 17:46 | Alt Groß Hehlen | Verkehrsunfall | ||||||||
Lfd.: 396 Datum: 26.07.2022 Uhrzeit: 14:45 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: Scheuener Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 396 | 26.07.2022 | 14:45 | FF Groß Hehlen | Scheuener Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 395 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 23:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Flootlock Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 395 | 25.07.2022 | 23:02 | FF Celle-Hauptwache | Flootlock | Keller unter Wasser | |||||||
Lfd.: 394 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 21:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Kleines Bodenfeuer | 394 | 25.07.2022 | 21:38 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Kleines Bodenfeuer | |||||||
Lfd.: 393 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 23:55 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Person in Notlage | 393 | 24.07.2022 | 23:55 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Person in Notlage | |||||||
Lfd.: 392 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 22:36 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bergstraße Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 392 | 24.07.2022 | 22:36 | FF Celle-Hauptwache | Bergstraße | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 391 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 22:17 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kolberger Weg Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 391 | 24.07.2022 | 22:17 | FF Celle-Hauptwache | Kolberger Weg | Zimmerbrand | |||||||
Lfd.: 389 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 19:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Landstraße Einsatzmeldung: Waldbrand | 389 | 24.07.2022 | 19:33 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Landstraße | Waldbrand | |||||||
Lfd.: 390 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 19:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hermann-Billung-Straße Einsatzmeldung: Brennen Container | 390 | 24.07.2022 | 19:33 | FF Celle-Hauptwache | Hermann-Billung-Straße | Brennen Container | |||||||
Lfd.: 388 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 18:24 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Ernst-Wiechert-Weg Einsatzmeldung: Brennt Tanne | 388 | 24.07.2022 | 18:24 | FF Westercelle | Ernst-Wiechert-Weg | Brennt Tanne | |||||||
Lfd.: 387 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 22:17 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Prinzengarten Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 387 | 23.07.2022 | 22:17 | FF Celle-Hauptwache | Prinzengarten | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 386 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 21:30 Einheiten: FF Altencelle, FF Westercelle Einsatzort: Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) Einsatzmeldung: Waldbrand | 386 | 23.07.2022 | 21:30 | FF Altencelle, FF Westercelle | Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) | Waldbrand | |||||||
Lfd.: 385 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 19:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Einsatzmeldung: PKW-Brand | 385 | 23.07.2022 | 19:51 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | PKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 384 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 16:34 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Poststraße Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 384 | 22.07.2022 | 16:34 | FF Celle-Hauptwache | Poststraße | Mülleimerbrand | |||||||
Lfd.: 383 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 10:39 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Mondhagen Einsatzmeldung: Feuer in Küche | 383 | 22.07.2022 | 10:39 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Mondhagen | Feuer in Küche | |||||||
Lfd.: 382 Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 16:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hattendorffstraße Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 382 | 21.07.2022 | 16:01 | FF Celle-Hauptwache | Hattendorffstraße | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 381 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 22:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zugbrückenstraße Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch | 381 | 20.07.2022 | 22:19 | FF Celle-Hauptwache | Zugbrückenstraße | Brennt Gebüsch | |||||||
Lfd.: 380 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 18:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittinger Straße Einsatzmeldung: Entstehungsbrand | 380 | 20.07.2022 | 18:33 | FF Celle-Hauptwache | Wittinger Straße | Entstehungsbrand | |||||||
Lfd.: 379 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 12:32 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Alte Dorfstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 379 | 20.07.2022 | 12:32 | FF Altencelle | Alte Dorfstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 378 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 11:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordfeld Einsatzmeldung: Türöffnung | 378 | 19.07.2022 | 11:48 | FF Celle-Hauptwache | Nordfeld | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 377 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 10:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lortzingstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 377 | 19.07.2022 | 10:51 | FF Celle-Hauptwache | Lortzingstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 376 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 07:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zum Alten Kanal Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 376 | 19.07.2022 | 07:21 | FF Celle-Hauptwache | Zum Alten Kanal | Nachlöscharbeiten | |||||||
Lfd.: 375 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 20:04 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zum Alten Kanal Einsatzmeldung: Mehrere Glutnester | 375 | 18.07.2022 | 20:04 | FF Celle-Hauptwache | Zum Alten Kanal | Mehrere Glutnester | |||||||
Lfd.: 374 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 17:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Zum Alten Kanal Einsatzmeldung: Waldbrand | 374 | 18.07.2022 | 17:51 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Zum Alten Kanal | Waldbrand | |||||||
Lfd.: 373 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 17:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Uferstraße Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 373 | 17.07.2022 | 17:31 | FF Celle-Hauptwache | Uferstraße | Fahrzeugbrand | |||||||
Lfd.: 372 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 10:20 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Eschede (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 372 | 16.07.2022 | 10:20 | FF Celle-Hauptwache | Eschede (LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 371 Datum: 16.07.2022 Uhrzeit: 08:50 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Eschede (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 371 | 16.07.2022 | 08:50 | FF Celle-Hauptwache | Eschede (LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 370 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 13:10 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zum Alten Kanal Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 370 | 15.07.2022 | 13:10 | FF Celle-Hauptwache | Zum Alten Kanal | Nachlöscharbeiten | |||||||
Lfd.: 369 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 08:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 369 | 15.07.2022 | 08:53 | FF Celle-Hauptwache | Albert-Schweitzer-Straße | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 368 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 06:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zum alten Kanal Einsatzmeldung: Brennt Bauwagen *AKTUALISIERT* | 368 | 15.07.2022 | 06:01 | FF Celle-Hauptwache | Zum alten Kanal | Brennt Bauwagen *AKTUALISIERT* | |||||||
Lfd.: 367 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 23:08 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Amelungstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 367 | 14.07.2022 | 23:08 | FF Celle-Hauptwache | Amelungstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 366 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 03:13 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand | 366 | 14.07.2022 | 03:13 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Straße | PKW in Vollbrand | |||||||
Lfd.: 365 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 21:06 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rehbockstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 365 | 13.07.2022 | 21:06 | FF Celle-Hauptwache | Rehbockstraße | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 364 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 18:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Am Sportplatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 364 | 13.07.2022 | 18:48 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Am Sportplatz | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 363 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 16:40 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Tauchergruppe Einsatzort: Ovelgönne (Gemeinde Hambühren / LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Taucher / Boot | 363 | 13.07.2022 | 16:40 | FF Celle-Hauptwache, Tauchergruppe | Ovelgönne (Gemeinde Hambühren / LK Celle) | Anforderung Taucher / Boot | |||||||
Lfd.: 362 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 15:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 362 | 13.07.2022 | 15:43 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 361 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 01:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 361 | 13.07.2022 | 01:45 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 360 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 00:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Uferstraße Einsatzmeldung: Brennen Fahrzeuge | 360 | 13.07.2022 | 00:44 | FF Celle-Hauptwache | Uferstraße | Brennen Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 359 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 22:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon | 359 | 12.07.2022 | 22:21 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Feuer auf Balkon | |||||||
Lfd.: 358 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 16:14 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Lange Stücke Einsatzmeldung: Flächenbrand | 358 | 12.07.2022 | 16:14 | FF Altencelle | Lange Stücke | Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 357 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 22:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Braunschweig Heerstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 357 | 11.07.2022 | 22:49 | FF Celle-Hauptwache | Braunschweig Heerstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 356 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 21:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofsplatz Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 356 | 10.07.2022 | 21:30 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofsplatz | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 355 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 21:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Harburger Straße Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 355 | 10.07.2022 | 21:24 | FF Celle-Hauptwache | Harburger Straße | Brennt Hecke | |||||||
Lfd.: 354 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 17:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Wasserschaden | 354 | 10.07.2022 | 17:24 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Wasserschaden | |||||||
Lfd.: 353 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 16:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordfeld Einsatzmeldung: Türöffnung | 353 | 10.07.2022 | 16:48 | FF Celle-Hauptwache | Nordfeld | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 352 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 08:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 352 | 10.07.2022 | 08:43 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 351 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 02:15 Einheiten: FF Garßen Einsatzort: Riethkamp Einsatzmeldung: Trageunterstützung Rettungsdienst | 351 | 10.07.2022 | 02:15 | FF Garßen | Riethkamp | Trageunterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 350 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 17:38 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 350 | 09.07.2022 | 17:38 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 349 Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 10:15 Einheiten: Chemie- und Strahlenschutzzug, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Siemensplatz Einsatzmeldung: Gefahrstoff ausgetreten | 349 | 07.07.2022 | 10:15 | Chemie- und Strahlenschutzzug, FF Celle-Hauptwache | Siemensplatz | Gefahrstoff ausgetreten | |||||||
Lfd.: 348 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 08:07 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: Binsenweg Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 348 | 06.07.2022 | 08:07 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | Binsenweg | Gasleitung beschädigt | |||||||
Lfd.: 347 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 00:39 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hattendorffstraße Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 347 | 06.07.2022 | 00:39 | FF Celle-Hauptwache | Hattendorffstraße | Person in Aufzug | |||||||
Lfd.: 346 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 22:13 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Telefunkenstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 346 | 05.07.2022 | 22:13 | FF Celle-Hauptwache | Telefunkenstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 345 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 19:07 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Kriegersteg Einsatzmeldung: Kellerbrand | 345 | 05.07.2022 | 19:07 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Am Kriegersteg | Kellerbrand | |||||||
Lfd.: 344 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 18:05 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon | 344 | 05.07.2022 | 18:05 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Feuer auf Balkon | |||||||
Lfd.: 343 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 15:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Brandalarm | 343 | 04.07.2022 | 15:46 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Bremer Weg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 342 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 23:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Immenweg Einsatzmeldung: Garagenbrand | 342 | 01.07.2022 | 23:18 | FF Celle-Hauptwache | Immenweg | Garagenbrand | |||||||
Lfd.: 341 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 15:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 341 | 01.07.2022 | 15:59 | FF Celle-Hauptwache | Wasserrohrbruch | ||||||||
Lfd.: 340 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 14:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Allerstraße Einsatzmeldung: Feuer in Decke | 340 | 01.07.2022 | 14:27 | FF Celle-Hauptwache | Allerstraße | Feuer in Decke | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 339 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 17:05 Einheiten: FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Hustedt Einsatzort: Garßen, Bereich Hamburger Weg Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand | 339 | 30.06.2022 | 17:05 | FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Hustedt | Garßen, Bereich Hamburger Weg | Stoppelfeldbrand | |||||||
Lfd.: 338 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 15:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Harburger Heerstraße Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 338 | 30.06.2022 | 15:46 | FF Celle-Hauptwache | Harburger Heerstraße | Feuer in Gebäude | |||||||
Lfd.: 337 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 15:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt Einsatzort: L240 Hustedt -> Eversen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 337 | 30.06.2022 | 15:41 | FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt | L240 Hustedt -> Eversen | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 336 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 18:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordwall Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 336 | 29.06.2022 | 18:33 | FF Celle-Hauptwache | Nordwall | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 335 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 13:24 Einheiten: GFFF-V-Modul (KdoW) Einsatzort: Heidekreis Einsatzmeldung: Anforderung KdoW | 335 | 29.06.2022 | 13:24 | GFFF-V-Modul (KdoW) | Heidekreis | Anforderung KdoW | |||||||
Lfd.: 334 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 15:34 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: 77er Straße Einsatzmeldung: Hund gerettet | 334 | 28.06.2022 | 15:34 | FF Celle-Hauptwache | 77er Straße | Hund gerettet | |||||||
Lfd.: 333 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 13:08 Einheiten: FF Hustedt, FF Scheuen Einsatzort: Arlohstraße Einsatzmeldung: Flächenbrand (klein) | 333 | 28.06.2022 | 13:08 | FF Hustedt, FF Scheuen | Arlohstraße | Flächenbrand (klein) | |||||||
Lfd.: 332 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 20:42 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Bruchkampweg Einsatzmeldung: Feuer in Technikraum | 332 | 27.06.2022 | 20:42 | FF Altencelle | Bruchkampweg | Feuer in Technikraum | |||||||
Lfd.: 331 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 17:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Otto-von-Boehm-Straße Einsatzmeldung: Schlange in Schuppen | 331 | 27.06.2022 | 17:45 | FF Celle-Hauptwache | Otto-von-Boehm-Straße | Schlange in Schuppen | |||||||
Lfd.: 330 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 11:37 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Am Alten Rathaus Einsatzmeldung: Flächenbrand (klein) | 330 | 27.06.2022 | 11:37 | FF Westercelle | Am Alten Rathaus | Flächenbrand (klein) | |||||||
Lfd.: 329 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 09:07 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Braunschweiger Heerstraße Einsatzmeldung: Gasgeruch | 329 | 27.06.2022 | 09:07 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Braunschweiger Heerstraße | Gasgeruch | |||||||
Lfd.: 328 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 22:08 Einheiten: Einsatzort: Einsatzmeldung: Brandalarm | 328 | 26.06.2022 | 22:08 | Brandalarm | |||||||||
