Einsätze
Wir waren für Sie im Einsatz...Auf dieser Seite finden Sie die Einsätze aller neun Ortsfeuerwehren der Stadt Celle. Zu besonderen Einsätzen finden Sie auch detaillierte Einsatzberichte. In diesem Jahr sind wir bisher zu 434 Einsätzen ausgerückt. Im letzten Jahr wurden wir zu 615 alarmiert.
Einsätze 2023
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 434 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 12:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Französischen Garten Einsatzmeldung: Brandalarm | 434 | 03.10.2023 | 12:24 | FF Celle-Hauptwache | Am Französischen Garten | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 433 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 16:40 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Lückenweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 433 | 02.10.2023 | 16:40 | FF Altencelle | Lückenweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 432 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 08:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittestraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 432 | 01.10.2023 | 08:18 | FF Celle-Hauptwache | Wittestraße | Brandalarm | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 431 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 13:42 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Lückenweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 431 | 30.09.2023 | 13:42 | FF Altencelle | Lückenweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 430 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 09:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Krähenberg Einsatzmeldung: Türöffnung | 430 | 30.09.2023 | 09:43 | FF Celle-Hauptwache | Krähenberg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 429 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 09:14 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 429 | 29.09.2023 | 09:14 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 428 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 20:32 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Brennt Fahrrad | 428 | 28.09.2023 | 20:32 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Straße | Brennt Fahrrad | |||||||
Lfd.: 427 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 15:07 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Luftbrückenstraße Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 427 | 28.09.2023 | 15:07 | FF Celle-Hauptwache | Luftbrückenstraße | Amtshilfe Polizei | |||||||
Lfd.: 426 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 05:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Stechbahn Einsatzmeldung: Brandalarm | 426 | 28.09.2023 | 05:59 | FF Celle-Hauptwache | Stechbahn | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 425 Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 13:02 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Pestalozzialle Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 425 | 27.09.2023 | 13:02 | FF Altencelle | Pestalozzialle | Brennt Mülleimer | |||||||
Lfd.: 424 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 19:17 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 424 | 26.09.2023 | 19:17 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 423 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 15:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenhagen -> Innenstadt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 423 | 25.09.2023 | 15:49 | FF Celle-Hauptwache | Altenhagen -> Innenstadt | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 422 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 09:31 Einheiten: FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Garßloh Einsatzmeldung: Küchenbrand | 422 | 25.09.2023 | 09:31 | FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, Führungsgruppe Einsatzleitung | Garßloh | Küchenbrand | |||||||
Lfd.: 420 - 421 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 04:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nienburger Straße Einsatzmeldung: Brennen Mülltonne und Klein-Krad | 420 - 421 | 24.09.2023 | 04:19 | FF Celle-Hauptwache | Nienburger Straße | Brennen Mülltonne und Klein-Krad | |||||||
Lfd.: 419 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 12:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lauensteinstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 419 | 23.09.2023 | 12:02 | FF Celle-Hauptwache | Lauensteinstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 418 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 18:29 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 418 | 21.09.2023 | 18:29 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 417 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 16:40 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Neues Land Einsatzmeldung: Türöffnung | 417 | 21.09.2023 | 16:40 | FF Westercelle | Neues Land | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 416 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 14:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordfeld Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 416 | 20.09.2023 | 14:45 | FF Celle-Hauptwache | Nordfeld | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 415 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 11:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hermannsburg (LK Celle) Einsatzmeldung: Person im Wasser | 415 | 20.09.2023 | 11:51 | FF Celle-Hauptwache | Hermannsburg (LK Celle) | Person im Wasser | |||||||
Lfd.: 414 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 06:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Tannhorstweg Einsatzmeldung: Feuerschein | 414 | 20.09.2023 | 06:51 | FF Celle-Hauptwache | Tannhorstweg | Feuerschein | |||||||
Lfd.: 413 Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 11:20 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Giessereistraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 413 | 19.09.2023 | 11:20 | FF Westercelle | Giessereistraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 412 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 13:04 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Brennt Papier | 412 | 18.09.2023 | 13:04 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Brennt Papier | |||||||
Lfd.: 411 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 11:23 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: Scheuener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 411 | 18.09.2023 | 11:23 | FF Groß Hehlen | Scheuener Straße | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 410 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 08:17 Einheiten: FF Altenhagen, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Klageskamp Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 410 | 18.09.2023 | 08:17 | FF Altenhagen, FF Celle-Hauptwache | Klageskamp | Schuppenbrand | |||||||
Lfd.: 409 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 01:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lauensteinstraße Einsatzmeldung: Brennt Motorroller an Hauswand | 409 | 18.09.2023 | 01:12 | FF Celle-Hauptwache | Lauensteinstraße | Brennt Motorroller an Hauswand | |||||||
Lfd.: 408 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 19:09 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: 77er Straße Einsatzmeldung: Brennt Grill | 408 | 17.09.2023 | 19:09 | FF Celle-Hauptwache | 77er Straße | Brennt Grill | |||||||
Lfd.: 407 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 14:28 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Teichmühlenstraße Einsatzmeldung: Bremse an Waggon heißgelaufen | 407 | 17.09.2023 | 14:28 | FF Celle-Hauptwache | Teichmühlenstraße | Bremse an Waggon heißgelaufen | |||||||
Lfd.: 406 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 12:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schlepegrellstraße Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude | 406 | 17.09.2023 | 12:44 | FF Celle-Hauptwache | Schlepegrellstraße | Rauchentwicklung in Gebäude | |||||||
Lfd.: 403 - 405 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 01:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Drei Bände in Folge | 403 - 405 | 17.09.2023 | 01:12 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Drei Bände in Folge | |||||||
Lfd.: 401 - 402 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 01:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Brennen 2 Fahrzeuge | 401 - 402 | 16.09.2023 | 01:41 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Brennen 2 Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 400 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 12:07 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 400 | 14.09.2023 | 12:07 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 399 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 07:56 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Groß-Hehlener-Weg Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 399 | 12.09.2023 | 07:56 | FF Celle-Hauptwache | Groß-Hehlener-Weg | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 398 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 03:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rostocker Straße, Celle Einsatzmeldung: Wasserschaden | 398 | 12.09.2023 | 03:15 | FF Celle-Hauptwache | Rostocker Straße, Celle | Wasserschaden | |||||||
Lfd.: 397 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:28 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hollenkamp Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 397 | 12.09.2023 | 02:28 | FF Celle-Hauptwache | Hollenkamp | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 396 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 18:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bahnhofplatz Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 396 | 11.09.2023 | 18:48 | FF Celle-Hauptwache | Bahnhofplatz | Personen im Aufzug | |||||||
Lfd.: 395 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 01:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Brennt Wohnwagen | 395 | 11.09.2023 | 01:31 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Brennt Wohnwagen | |||||||
Lfd.: 394 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 14:54 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: L240 Scheuen -> Hustedt Einsatzmeldung: Flächenbrand | 394 | 10.09.2023 | 14:54 | FF Scheuen | L240 Scheuen -> Hustedt | Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 393 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 11:59 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: B3 Groß Hehlen -> Wolthauen Einsatzmeldung: Reh gerettet | 393 | 10.09.2023 | 11:59 | FF Groß Hehlen | B3 Groß Hehlen -> Wolthauen | Reh gerettet | |||||||
Lfd.: 392 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 18:10 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lisztsstraße Einsatzmeldung: Straße unter Wasser | 392 | 09.09.2023 | 18:10 | FF Celle-Hauptwache | Lisztsstraße | Straße unter Wasser | |||||||
Lfd.: 391 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 17:32 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Griegweg Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 391 | 09.09.2023 | 17:32 | FF Celle-Hauptwache | Griegweg | Schuppenbrand | |||||||
Lfd.: 390 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 05:05 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Wilhelm-Hasselmann-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 390 | 07.09.2023 | 05:05 | FF Westercelle | Wilhelm-Hasselmann-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 389 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 15:47 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Arlohstraße Einsatzmeldung: Flächenbrand | 389 | 06.09.2023 | 15:47 | FF Scheuen | Arlohstraße | Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 388 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 15:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Mauernstraße Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 388 | 06.09.2023 | 15:25 | FF Celle-Hauptwache | Mauernstraße | Mülleimerbrand | |||||||
Lfd.: 387 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 07:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hohe Wende Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 387 | 05.09.2023 | 07:27 | FF Celle-Hauptwache | Hohe Wende | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 386 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 08:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Thaerplatz Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 386 | 04.09.2023 | 08:47 | FF Celle-Hauptwache | Thaerplatz | Amtshilfe Polizei | |||||||
Lfd.: 385 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 21:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bernstorffstraße Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 385 | 03.09.2023 | 21:49 | FF Celle-Hauptwache | Bernstorffstraße | Eingeklemmte Person | |||||||
Lfd.: 384 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 18:18 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Alte Dorfstraße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 384 | 03.09.2023 | 18:18 | FF Altencelle | Alte Dorfstraße | Schornsteinbrand | |||||||
Lfd.: 383 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 10:35 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Philipp-Simon-Dawosky-Allee Einsatzmeldung: Brennt Baum | 383 | 03.09.2023 | 10:35 | FF Celle-Hauptwache | Philipp-Simon-Dawosky-Allee | Brennt Baum | |||||||
Lfd.: 382 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 22:22 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 382 | 02.09.2023 | 22:22 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 381 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 17:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Burgstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 381 | 02.09.2023 | 17:47 | FF Celle-Hauptwache | Burgstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 380 Datum: 01.09.2023 Uhrzeit: 19:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hartzerstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 380 | 01.09.2023 | 19:48 | FF Celle-Hauptwache | Hartzerstraße | Türöffnung | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 379 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 13:50 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Dasselsbrucher Straße Einsatzmeldung: Feuer in Küche | 379 | 31.08.2023 | 13:50 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Dasselsbrucher Straße | Feuer in Küche | |||||||
Lfd.: 378 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 19:40 Einheiten: FF Scheuen Einsatzort: Einsatzmeldung: Stoppelfeldbrand | 378 | 30.08.2023 | 19:40 | FF Scheuen | Stoppelfeldbrand | ||||||||
Lfd.: 377 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 01:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hartzerstraße Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen | 377 | 30.08.2023 | 01:46 | FF Celle-Hauptwache | Hartzerstraße | Brennen Mülltonnen | |||||||
Lfd.: 376 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 18:41 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Baker-Hughes-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 376 | 29.08.2023 | 18:41 | FF Altencelle | Baker-Hughes-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 375 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 14:42 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Baker-Hughes-Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 375 | 28.08.2023 | 14:42 | FF Altencelle | Baker-Hughes-Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 374 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 10:42 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Eilensteg Einsatzmeldung: PKW fährt in Hauswand | 374 | 28.08.2023 | 10:42 | FF Celle-Hauptwache | Eilensteg | PKW fährt in Hauswand | |||||||
Lfd.: 373 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 18:26 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Brabandtstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 373 | 27.08.2023 | 18:26 | FF Celle-Hauptwache | Brabandtstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 372 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 17:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 372 | 27.08.2023 | 17:54 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 371 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 03:47 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hannoversche Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 371 | 27.08.2023 | 03:47 | FF Celle-Hauptwache | Hannoversche Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 370 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 10:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Luftbrückenstraße Einsatzmeldung: Gefahrenstelle beseitigen | 370 | 26.08.2023 | 10:45 | FF Celle-Hauptwache | Luftbrückenstraße | Gefahrenstelle beseitigen | |||||||
Lfd.: 369 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Immenweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 369 | 24.08.2023 | 19:18 | FF Celle-Hauptwache | Immenweg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 368 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 12:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zugbrückenstraße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 368 | 24.08.2023 | 12:33 | FF Celle-Hauptwache | Zugbrückenstraße | Heckenbrand | |||||||
Lfd.: 367 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 01:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lauensteinstraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 367 | 22.08.2023 | 01:24 | FF Celle-Hauptwache | Lauensteinstraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 366 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 13:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Siemensplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 366 | 21.08.2023 | 13:44 | FF Celle-Hauptwache | Siemensplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 365 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 20:19 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Denickestraße Einsatzmeldung: Brennt Papiercontainer | 365 | 20.08.2023 | 20:19 | FF Celle-Hauptwache | Denickestraße | Brennt Papiercontainer | |||||||
Lfd.: 364 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 17:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Groß-Hehlener-Kirchweg Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 364 | 20.08.2023 | 17:41 | FF Celle-Hauptwache | Groß-Hehlener-Kirchweg | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 363 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 13:43 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Südheide Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 363 | 20.08.2023 | 13:43 | FF Westercelle | Südheide | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 362 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 13:26 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Oppershausen (SG Flotwedel / LK Celle) Einsatzmeldung: Person unter Wasser | 362 | 20.08.2023 | 13:26 | FF Celle-Hauptwache | Oppershausen (SG Flotwedel / LK Celle) | Person unter Wasser | |||||||
Lfd.: 361 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 08:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Garßen Einsatzort: B191 Garßen -> Eschede Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 361 | 19.08.2023 | 08:25 | FF Celle-Hauptwache, FF Garßen | B191 Garßen -> Eschede | Schwerer Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 360 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 05:06 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Scheuener Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 360 | 19.08.2023 | 05:06 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Scheuener Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 359 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 16:41 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 359 | 16.08.2023 | 16:41 | FF Celle-Hauptwache | Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 358 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 18:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Heineckes Feld Einsatzmeldung: Feuermeldung | 358 | 13.08.2023 | 18:12 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Heineckes Feld | Feuermeldung | |||||||
Lfd.: 357 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 11:23 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: B3 - Westercelle Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 357 | 13.08.2023 | 11:23 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | B3 - Westercelle | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 356 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 03:22 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Welfenallee Einsatzmeldung: Türöffnung | 356 | 13.08.2023 | 03:22 | FF Celle-Hauptwache | Welfenallee | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 355 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 17:52 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kronestraße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 355 | 12.08.2023 | 17:52 | FF Celle-Hauptwache | Kronestraße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 354 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 12:37 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Ohlhorststraße Einsatzmeldung: Feuer in Garage | 354 | 12.08.2023 | 12:37 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Ohlhorststraße | Feuer in Garage | |||||||
Lfd.: 353 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 18:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Immenweg Einsatzmeldung: Kontrolle durch BvD | 353 | 10.08.2023 | 18:15 | FF Celle-Hauptwache | Immenweg | Kontrolle durch BvD | |||||||
Lfd.: 352 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 18:11 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 352 | 10.08.2023 | 18:11 | FF Celle-Hauptwache | Samtgemeinde Wathlingen (LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 351 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 10:17 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumläger Kirchweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 351 | 10.08.2023 | 10:17 | FF Celle-Hauptwache | Blumläger Kirchweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 350 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 14:15 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenceller Scheede Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 350 | 09.08.2023 | 14:15 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Altenceller Scheede | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 349 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 16:33 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Dasselsbrucher Straße Einsatzmeldung: Sturmschaden | 349 | 07.08.2023 | 16:33 | FF Westercelle | Dasselsbrucher Straße | Sturmschaden | |||||||
Lfd.: 348 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 16:20 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: Winsener Weg Einsatzmeldung: Sturmschaden | 348 | 07.08.2023 | 16:20 | FF Groß Hehlen | Winsener Weg | Sturmschaden | |||||||
Lfd.: 347 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 11:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 347 | 07.08.2023 | 11:18 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 346 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 10:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: 77er Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 346 | 07.08.2023 | 10:01 | FF Celle-Hauptwache | 77er Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 345 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 15:55 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schlepegrellstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 345 | 06.08.2023 | 15:55 | FF Celle-Hauptwache | Schlepegrellstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 344 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 14:43 Einheiten: FF Groß Hehlen, FF Scheuen Einsatzort: Westerberg Einsatzmeldung: Türöffnung | 344 | 05.08.2023 | 14:43 | FF Groß Hehlen, FF Scheuen | Westerberg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 343 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 11:16 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lachendorf (SG Lachendorf / LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 343 | 05.08.2023 | 11:16 | FF Celle-Hauptwache | Lachendorf (SG Lachendorf / LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
Lfd.: 342 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 04:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Spörckenstraße Einsatzmeldung: Brennt Kleintransporter | 342 | 05.08.2023 | 04:27 | FF Celle-Hauptwache | Spörckenstraße | Brennt Kleintransporter | |||||||
Lfd.: 341 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 01:55 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kreuzgarten Einsatzmeldung: Nachkontrolle durch BvD | 341 | 05.08.2023 | 01:55 | FF Celle-Hauptwache | Kreuzgarten | Nachkontrolle durch BvD | |||||||
Lfd.: 340 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 13:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Robert-Meyer-Platz Einsatzmeldung: Brandalarm | 340 | 01.08.2023 | 13:43 | FF Celle-Hauptwache | Robert-Meyer-Platz | Brandalarm | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 339 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 14:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nienhagen (SG Wathlingen / LK Celle) Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter | 339 | 31.07.2023 | 14:15 | FF Celle-Hauptwache | Nienhagen (SG Wathlingen / LK Celle) | Anforderung Drehleiter | |||||||
