Einsatzarchiv
Wir waren für Sie im Einsatz...Auf dieser Seite finden Sie die Einsätze aller neun Ortsfeuerwehren der Stadt Celle. Zu besonderen Einsätzen finden Sie auch detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 569 - 1047 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 10:24 Einheiten: Fachgruppe Lichtmast, FF Altencelle, FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Groß Hehlen, FF Hustedt, FF Scheuen, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Hochwasser 2023/24 *16. Update* | 569 - 1047 | 25.12.2023 | 10:24 | Fachgruppe Lichtmast, FF Altencelle, FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, FF Garßen, FF Groß Hehlen, FF Hustedt, FF Scheuen, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe | Stadtgebiet | Hochwasser 2023/24 *16. Update* | |||||||
Lfd.: 568 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 09:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittestraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 568 | 25.12.2023 | 09:02 | FF Celle-Hauptwache | Wittestraße | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 567 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 03:46 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Lückenweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 567 | 25.12.2023 | 03:46 | FF Altencelle | Lückenweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 566 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 20:47 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Dasselsbrucher Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 566 | 24.12.2023 | 20:47 | FF Westercelle | Dasselsbrucher Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 550 - 565 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 18:30 Einheiten: Fachgruppe Lichtmast, FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Hochwasser | 550 - 565 | 24.12.2023 | 18:30 | Fachgruppe Lichtmast, FF Altenhagen, FF Bostel, FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung | Stadtgebiet | Hochwasser | |||||||
Lfd.: 549 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 12:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Seelhorststraße Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 549 | 24.12.2023 | 12:59 | FF Celle-Hauptwache | Seelhorststraße | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 548 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:19 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Hans-Heinrich-Warnke-Straße Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 548 | 23.12.2023 | 18:19 | FF Altencelle | Hans-Heinrich-Warnke-Straße | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 547 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 10:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Andertenhäusen Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 547 | 23.12.2023 | 10:30 | FF Celle-Hauptwache | Andertenhäusen | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 546 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 09:08 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nienburger Straße Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 546 | 23.12.2023 | 09:08 | FF Celle-Hauptwache | Nienburger Straße | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 545 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 23:54 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: B3 Groß Hehlen -> Wolthauen Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 545 | 21.12.2023 | 23:54 | FF Groß Hehlen | B3 Groß Hehlen -> Wolthauen | Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 544 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenceller Scheede Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 544 | 21.12.2023 | 19:24 | FF Celle-Hauptwache | Altenceller Scheede | Wasser in Keller | |||||||
Lfd.: 543 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 08:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung auf Schultoilette | 543 | 21.12.2023 | 08:01 | FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung | Lönsweg | Rauchentwicklung auf Schultoilette | |||||||
Lfd.: 542 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 23:04 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 542 | 19.12.2023 | 23:04 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 541 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 18:18 Einheiten: FF Hustedt Einsatzort: Wulfhornsberg Einsatzmeldung: PKW-Brand | 541 | 18.12.2023 | 18:18 | FF Hustedt | Wulfhornsberg | PKW-Brand | |||||||
Lfd.: 540 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 19:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Nordwall Einsatzmeldung: Brandalarm | 540 | 17.12.2023 | 19:02 | FF Celle-Hauptwache | Nordwall | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 539 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 08:22 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Südwall Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 539 | 17.12.2023 | 08:22 | FF Celle-Hauptwache | Südwall | Hilfeleistung | |||||||
Lfd.: 538 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 04:51 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: B3 Westercelle -> Adelheidsdorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 538 | 17.12.2023 | 04:51 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | B3 Westercelle -> Adelheidsdorf | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 537 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 22:20 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhserandweg Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 537 | 16.12.2023 | 22:20 | FF Celle-Hauptwache | Fuhserandweg | Brennt Unrat | |||||||
Lfd.: 536 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 17:34 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 536 | 16.12.2023 | 17:34 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Straße | Hilfeleistung | |||||||
Lfd.: 535 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 11:35 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Birkenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 535 | 15.12.2023 | 11:35 | FF Celle-Hauptwache | Birkenstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 534 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 10:58 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Essen angebrannt | 534 | 15.12.2023 | 10:58 | FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Essen angebrannt | |||||||
Lfd.: 533 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 18:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: L180 Boye -> Winsen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 533 | 14.12.2023 | 18:45 | FF Celle-Hauptwache | L180 Boye -> Winsen | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 532 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 15:00 Einheiten: FF Bostel, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Grashof Einsatzmeldung: Eingeklemmter Waschbär | 532 | 13.12.2023 | 15:00 | FF Bostel, FF Celle-Hauptwache | Grashof | Eingeklemmter Waschbär | |||||||
Lfd.: 531 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 12:18 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Klaus-Groth-Weg Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 531 | 12.12.2023 | 12:18 | FF Celle-Hauptwache | Klaus-Groth-Weg | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 530 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 13:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumlage Einsatzmeldung: Brennt Papiertonne | 530 | 10.12.2023 | 13:21 | FF Celle-Hauptwache | Blumlage | Brennt Papiertonne | |||||||
Lfd.: 529 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 11:48 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Brennt Backofen | 529 | 10.12.2023 | 11:48 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Brennt Backofen | |||||||
Lfd.: 528 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 20:57 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhrberger Straße Einsatzmeldung: Brandalarm | 528 | 09.12.2023 | 20:57 | FF Celle-Hauptwache | Fuhrberger Straße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 527 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 20:08 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schützenplatz Einsatzmeldung: PKW steckt fest | 527 | 09.12.2023 | 20:08 | FF Celle-Hauptwache | Schützenplatz | PKW steckt fest | |||||||
Lfd.: 526 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 17:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Lüder-Wose-Straße Einsatzmeldung: Entstehungsbrand | 526 | 08.12.2023 | 17:43 | FF Celle-Hauptwache | Lüder-Wose-Straße | Entstehungsbrand | |||||||
Lfd.: 525 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 16:00 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Beckstraße Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 525 | 06.12.2023 | 16:00 | FF Celle-Hauptwache | Beckstraße | Person im Aufzug | |||||||
Lfd.: 524 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 02:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Dörnbergstraße Einsatzmeldung: Entstehungsbrand | 524 | 06.12.2023 | 02:54 | FF Celle-Hauptwache | Dörnbergstraße | Entstehungsbrand | |||||||
Lfd.: 523 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 16:06 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Wernerusstraße Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 523 | 05.12.2023 | 16:06 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Wernerusstraße | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 522 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 11:17 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 522 | 04.12.2023 | 11:17 | FF Celle-Hauptwache | Garnseeweg | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Lfd.: 520 - 521 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 08:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kuckuckstraße + Brendenstraße Einsatzmeldung: Kellerbrand und Rauchentwicklung | 520 - 521 | 04.12.2023 | 08:01 | FF Celle-Hauptwache | Kuckuckstraße + Brendenstraße | Kellerbrand und Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 519 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 21:43 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe Einsatzort: Kuckuckstraße Einsatzmeldung: Gebäudebrände | 519 | 03.12.2023 | 21:43 | FF Celle-Hauptwache, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe | Kuckuckstraße | Gebäudebrände | |||||||
Lfd.: 518 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 17:28 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Landstallmeisterring Einsatzmeldung: Türöffnung | 518 | 03.12.2023 | 17:28 | FF Westercelle | Landstallmeisterring | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 517 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 15:46 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Witzlebenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 517 | 01.12.2023 | 15:46 | FF Celle-Hauptwache | Witzlebenstraße | Türöffnung | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 516 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 15:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Tulpenweg Einsatzmeldung: Brennt Waschmaschine | 516 | 29.11.2023 | 15:45 | FF Celle-Hauptwache | Tulpenweg | Brennt Waschmaschine | |||||||
Lfd.: 515 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 18:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kirchstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 515 | 27.11.2023 | 18:30 | FF Celle-Hauptwache | Kirchstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 514 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 10:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hasenwinkel Einsatzmeldung: Türöffnung | 514 | 27.11.2023 | 10:31 | FF Celle-Hauptwache | Hasenwinkel | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 513 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 03:09 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Münzstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 513 | 27.11.2023 | 03:09 | FF Celle-Hauptwache | Münzstraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 512 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 01:40 Einheiten: FF Altencelle Einsatzort: Lückenweg Einsatzmeldung: Brandalarm | 512 | 27.11.2023 | 01:40 | FF Altencelle | Lückenweg | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 511 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 13:52 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Brunkhorststraße Einsatzmeldung: Katze auf Baum | 511 | 25.11.2023 | 13:52 | FF Celle-Hauptwache | Brunkhorststraße | Katze auf Baum | |||||||
Lfd.: 510 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 10:33 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Heineckes Feld Einsatzmeldung: Brandalarm | 510 | 25.11.2023 | 10:33 | FF Westercelle | Heineckes Feld | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 509 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 21:38 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: Scheuener Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 509 | 24.11.2023 | 21:38 | FF Groß Hehlen | Scheuener Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 508 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 23:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wensestraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 508 | 23.11.2023 | 23:30 | FF Celle-Hauptwache | Wensestraße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 507 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 07:49 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Schloßplatz Einsatzmeldung: Brandalarm | 507 | 23.11.2023 | 07:49 | FF Celle-Hauptwache | Schloßplatz | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 506 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 10:52 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 506 | 22.11.2023 | 10:52 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 505 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 10:12 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, Logistik-Gruppe Einsatzort: Denickestraße Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude | 505 | 22.11.2023 | 10:12 | FF Celle-Hauptwache, Logistik-Gruppe | Denickestraße | Feuer in Gebäude | |||||||
Lfd.: 504 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 08:24 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Garnseeweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 504 | 19.11.2023 | 08:24 | FF Celle-Hauptwache | Garnseeweg | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 503 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 15:56 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Postweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 503 | 18.11.2023 | 15:56 | FF Westercelle | Postweg | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 502 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 20:58 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Westercelle Einsatzmeldung: Personensuche | 502 | 17.11.2023 | 20:58 | FF Westercelle | Westercelle | Personensuche | |||||||
Lfd.: 501 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 19:06 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 501 | 17.11.2023 | 19:06 | FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 500 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 10:40 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle Einsatzort: Maschweg Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 500 | 17.11.2023 | 10:40 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle | Maschweg | Nachlöscharbeiten | |||||||
Lfd.: 499 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 03:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Logistik-Gruppe Einsatzort: Maschweg Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 499 | 17.11.2023 | 03:01 | FF Celle-Hauptwache, FF Westercelle, Logistik-Gruppe | Maschweg | Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 498 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 08:40 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Mühlenstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 498 | 16.11.2023 | 08:40 | FF Celle-Hauptwache | Mühlenstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 497 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 08:26 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Mühlenstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 497 | 16.11.2023 | 08:26 | FF Celle-Hauptwache | Mühlenstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 496 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 19:22 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Bernstorffstraße Einsatzmeldung: Kontrolle Kamin | 496 | 15.11.2023 | 19:22 | FF Celle-Hauptwache | Bernstorffstraße | Kontrolle Kamin | |||||||
Lfd.: 495 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 17:21 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wasastraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 495 | 14.11.2023 | 17:21 | FF Celle-Hauptwache | Wasastraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 494 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 16:32 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Alte Grenze Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen | 494 | 14.11.2023 | 16:32 | FF Celle-Hauptwache | Alte Grenze | Baum droht zu fallen | |||||||
Lfd.: 493 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 21:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rudolf-Virchow-Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 493 | 11.11.2023 | 21:53 | FF Celle-Hauptwache | Rudolf-Virchow-Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 492 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 17:49 Einheiten: FF Groß Hehlen Einsatzort: B3 Groß Hehlen -> Wolthauen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 492 | 11.11.2023 | 17:49 | FF Groß Hehlen | B3 Groß Hehlen -> Wolthauen | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 491 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 15:55 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Heese Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 491 | 11.11.2023 | 15:55 | FF Celle-Hauptwache | Heese | Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 490 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 13:57 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: An der Promenade Einsatzmeldung: Personen in Aufzug | 490 | 11.11.2023 | 13:57 | FF Celle-Hauptwache | An der Promenade | Personen in Aufzug | |||||||
Lfd.: 489 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 15:33 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Brandplatz Einsatzmeldung: Rückschaltung BMA | 489 | 10.11.2023 | 15:33 | FF Celle-Hauptwache | Brandplatz | Rückschaltung BMA | |||||||
Lfd.: 488 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 10:59 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Hambühren (Gemeinde Hambühren/ LK Celle), Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 488 | 10.11.2023 | 10:59 | FF Celle-Hauptwache | Hambühren (Gemeinde Hambühren/ LK Celle), | Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 487 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 09:30 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen Einsatzort: Groß Hehlen Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 487 | 09.11.2023 | 09:30 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen | Groß Hehlen | Eingeklemmte Person | |||||||
Lfd.: 486 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 00:50 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Brennen PKWs | 486 | 09.11.2023 | 00:50 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Brennen PKWs | |||||||
Lfd.: 485 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 23:16 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Fuhserandweg Einsatzmeldung: Brennt Roller und Unrat | 485 | 08.11.2023 | 23:16 | FF Celle-Hauptwache | Fuhserandweg | Brennt Roller und Unrat | |||||||
Lfd.: 484 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 01:20 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Herzog-Ernst-Ring Einsatzmeldung: Wasserschaden | 484 | 07.11.2023 | 01:20 | FF Celle-Hauptwache | Herzog-Ernst-Ring | Wasserschaden | |||||||
Lfd.: 483 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 00:16 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Müden/Örtze (Gemeinde Faßberg / LK Celle) Einsatzmeldung: Person in Wasser | 483 | 07.11.2023 | 00:16 | FF Celle-Hauptwache | Müden/Örtze (Gemeinde Faßberg / LK Celle) | Person in Wasser | |||||||
Lfd.: 482 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 23:32 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Rostocker Straße Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 482 | 06.11.2023 | 23:32 | FF Celle-Hauptwache | Rostocker Straße | Brennt Mülltonne | |||||||
Lfd.: 481 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 03:20 Einheiten: FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Altenceller Scheede Einsatzmeldung: Essen angebrannt | 481 | 05.11.2023 | 03:20 | FF Altencelle, FF Celle-Hauptwache | Altenceller Scheede | Essen angebrannt | |||||||
Lfd.: 480 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 20:08 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hannoversche Heerstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 480 | 04.11.2023 | 20:08 | FF Westercelle | Hannoversche Heerstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 476 - 479 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 02:40 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Brennende Garage, PKWs, Toilette u. m. | 476 - 479 | 04.11.2023 | 02:40 | FF Celle-Hauptwache | Stadtgebiet | Brennende Garage, PKWs, Toilette u. m. | |||||||
Lfd.: 475 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 19:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Stadtpark Einsatzmeldung: Brennt Parkbank | 475 | 03.11.2023 | 19:01 | FF Celle-Hauptwache | Stadtpark | Brennt Parkbank | |||||||
Lfd.: 474 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 18:31 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Ludwig-Hölty-Straße Einsatzmeldung: Essen angebrannt | 474 | 03.11.2023 | 18:31 | FF Celle-Hauptwache | Ludwig-Hölty-Straße | Essen angebrannt | |||||||
Lfd.: 473 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 22:53 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wittestraße Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 473 | 02.11.2023 | 22:53 | FF Celle-Hauptwache | Wittestraße | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 472 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 21:15 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Carstensstraße Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 472 | 02.11.2023 | 21:15 | FF Celle-Hauptwache | Carstensstraße | Fahrzeugbrand | |||||||
Lfd.: 471 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 15:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe Einsatzort: Windmühlenstraße Einsatzmeldung: Garagenbrand | 471 | 02.11.2023 | 15:02 | FF Celle-Hauptwache, FF Groß Hehlen, FF Westercelle, Führungsgruppe Einsatzleitung, Logistik-Gruppe | Windmühlenstraße | Garagenbrand | |||||||
Lfd.: 470 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 12:25 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Zöllnerstraße Einsatzmeldung: Gem. Wohnungsbrand | 470 | 02.11.2023 | 12:25 | FF Celle-Hauptwache | Zöllnerstraße | Gem. Wohnungsbrand | |||||||
Lfd.: 469 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 19:45 Einheiten: FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt Einsatzort: L240 Hustedt -> Eversen Einsatzmeldung: Einsatzübung Verkehrsunfall / MANV | 469 | 01.11.2023 | 19:45 | FF Celle-Hauptwache, FF Hustedt | L240 Hustedt -> Eversen | Einsatzübung Verkehrsunfall / MANV | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 468 Datum: 30.10.2023 Uhrzeit: 13:16 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Wietze (LK Celle) Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 468 | 30.10.2023 | 13:16 | FF Celle-Hauptwache | Wietze (LK Celle) | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Lfd.: 467 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 06:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Denickestraße Einsatzmeldung: PKW-Brand | 467 | 28.10.2023 | 06:01 | FF Celle-Hauptwache | Denickestraße | PKW-Brand | |||||||
Lfd.: 466 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 20:02 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Sankt-Georg-Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 466 | 27.10.2023 | 20:02 | FF Celle-Hauptwache | Sankt-Georg-Straße | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 465 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 11:01 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Blumlage Einsatzmeldung: Brandalarm | 465 | 27.10.2023 | 11:01 | FF Celle-Hauptwache | Blumlage | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 464 Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 17:54 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Himmelsberg Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 464 | 26.10.2023 | 17:54 | FF Celle-Hauptwache | Himmelsberg | Angebranntes Essen | |||||||
Lfd.: 463 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 22:44 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Am Poggenteich Einsatzmeldung: Türöffnung | 463 | 24.10.2023 | 22:44 | FF Celle-Hauptwache | Am Poggenteich | Türöffnung | |||||||
Lfd.: 462 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 18:20 Einheiten: FF Westercelle Einsatzort: Hunäusstraße Einsatzmeldung: Brandalarm | 462 | 23.10.2023 | 18:20 | FF Westercelle | Hunäusstraße | Brandalarm | |||||||
Lfd.: 461 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 14:27 Einheiten: FF Celle-Hauptwache Einsatzort: Kaninchengarten Einsatzmeldung: Türöffnung | 461 | 23.10.2023 | 14:27 | FF Celle-Hauptwache | Kaninchengarten | Türöffnung | |||||||
